Ranking Atual
| 1 | Giuliano Zoppello | |
| 2 | André Gustavo Silva Costa | |
| 3 | Douglas Leonardo Magalhães Brasil | |
| 4 | Julio Faria | |
| 5 | Marcelo Silveira |
Ranking Atual
de 01/11/2026 até 30/11/2026
Atividades recentes
15/10/2026, 13:19:00
| 1 | Giuliano Zoppello | |
| 2 | André Gustavo Silva Costa | |
| 3 | Douglas Leonardo Magalhães Brasil | |
| 4 | Julio Faria | |
| 5 | Marcelo Silveira |
de 01/11/2026 até 30/11/2026